2-комнатный домик с отдельным двориком (50 метров к морю) на Пляжном переулке в Евпатории.
№28
Уютный 2-х комнатный домик в Евпатории с собственным двориком, в домике могут комфортно разместится до 4-х человек (две двух спальные кровати).
Домик со всеми удобствами для хорошего отдыха у моря, в доме; горячая-холодная вода постоянно, кондиционер, 2 телевизора, холодильник, стиральная машина микроволновая печь, вся необходимая посуда, интернет Wi-Fi, предоставляется мангал.
Расстояние до моря 50 метров, рядом бесплатный пляж "Солярис" и набережная им. Терешковой. Хорошая инфраструктура, спальный район.
Телефон для связи +7 (978) 714 51 65
Расположение | |
район - |
переулок Пляжный, Евпатория |
расстояние до моря - |
50 метров |
количество комнат - | 2 комнаты |
вместимость человек - | до 4-х человек |
наличие двора - | есть свой дворик |
этаж - | 1 - этаж |
автостоянка - | 150 метров от дома |
инфраструктура - | магазины, столовые, мини рынок, кафе, рестораны, рядом ходит трамвай, маршрутки |
Цена в сутки за 2-х комнатный домик (№28) | |||||||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | |||||
1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 |
1300р. | 1500р. | 2000р. | 2500р. | 3000р. | 3000р. | 3000р. | 2800р. | 2000р. | 1800р. |
Телефон для связи +7 (978) 714 51 65
Укажите в письме:
МОЖНО БРОНИРОВАТЬ!
График занятости:
Май 2018 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2018 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2018 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август 2018 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2018 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ЗАНЯТО >>> |
цвет |
СВОБОДНО >>> |
цвет |