2-комнатная квартира с видом на море, Пляжный переулок. До моря 50 метров.
№37
Квартира 2 комнатная с видом на море, на Пляжном переулке, вместимость 4 - 7 человек.
В квартире есть вся необходимая бытовая техника; 2 кондиционера, 2 телевизора, стиральная машина, микроволновая печь, WI-FI, горячая и холодная вода круглосуточно.
До моря 50 метров, к пляжу 2 минуты.
Расположение | |
район - | переулок Пляжный, Евпатория |
расстояние до моря - | 50 метров |
количество комнат - | 2 комнаты + кухня студия |
вместимость человек - | до 7 человек |
наличие двора - | общий двор |
этаж - | 2 - этаж |
автостоянка - | стоянка у дома |
инфраструктура - | магазины, столовые, мини рынок, кафе, рестораны, рядом ходит трамвай, маршрутки |
Цена в сутки за 2-х комн. квартиру (№37) | |||||||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | |||||
1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 |
1700р. | 2000р. | 2500р. | 3000р. | 3500р. | 3500р. | 3500р. | 3500р. | 3000р. | 2500р. |
Контактный тел. +7 (978) 552 41 91 (WhatsApp, Viber)
Если этот вариант жилья занят на Ваши числа отдыха, мы предложим Вам аналогичный или даже лучше в самые короткие сроки, обращайтесь!
Укажите в письме:
Можно бронировать!
График занятости:
Май 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ЗАНЯТО >>> |
цвет |
СВОБОДНО >>> |
цвет |