Двухкомнатный эллинг на 6 чел., с видом на море - Пляжный переулок.
Вход в дом.
Планировка эллинга.
№50.5
Эллинг 2-уровневый с видом на море (2 комнаты), рассчитан на 5 - 6 человек, с хорошей планировкой и современным ремонтом.
Есть небольшой дворик с каменным мангалом для жарки шашлыка, к песчаному пляжу 150 метров, парковка авто возле дома. Рядом кафе, столовые, набережная с развлечениями для детей и взрослых, хорошая транспортная развязка.
Расположение | |
район - |
переулок Пляжный, Евпатория |
расстояние до моря - |
20 - метров |
количество комнат - |
2-комнаты раздельные |
вместимость человек - | на 5 - 6 человек |
наличие двора - | нет |
этаж - |
2-й этаж |
автостоянка - | у дома |
инфраструктура - | магазины, столовые, мини рынок, кафе, рестораны, рядом ходит трамвай, маршрутки |
Цена в сутки за 2-х комнатный эллинг (№ 50.5) | |||||||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | |||||
1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 | 1 по 15 | 16 по 31 |
2000р. | 2000р. | 2500р. | 3500р. | 4000р. | 4000р. | 4000р. | 4000р. | 3000р. | 2500р. |
Контактный тел. +7 (978) 552 41 91 (WhatsApp, Viber)
Если этот вариант жилья занят на Ваши числа отдыха, мы предложим Вам аналогичный или даже лучше в самые короткие сроки, обращайтесь!
Укажите в письме:
Можно бронировать!
График занятости:
Май 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2019 | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ЗАНЯТО >>> |
цвет |
СВОБОДНО >>> |
цвет |